Mabe Aire Acondicionado 12000 BTU'S (MMT12CABWCCM2)
₡250.100
₡0
Descripción
- Gas Ecológico R410A, Mayor eficiencia al compresor y menor consumo de energía
- La Función ECO, al activarse ahorra hasta un 60% de energía en 8 horas
- Filtros de mayor eficiencia que ayudan a purificar el aire, atrapando polvo y eliminando bacterias
- Recubrimiento Pro Shield antibacterial, máximo recubrimiento anticorrosivo alargando la vida útil de tu equipo
Características
Marca | Mabe |
Color | Blanco |
Número de parte | MMT12CABWCCM2 |
Tecnología | Ultra Clean Air |
Capacidad | 12.000 BTU´S |
Sensor | My Temp |
Display | Led |
Temperatura desde | 16-30° C |
Función dormir | Sí |
Función turbo | Sí |
Función Eco | Sí |
Swing | Sí |
Función solo frio | Sí |
Auto diagnostico | Sí |
Anti-moho | Sí |
Inicio programable | 0-24 hrs |
Reinicio automático | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Seguro para niños | Sí |
Recubrimiento | Pro Shield antibacterial |
Tubería interna | Cobre |
Voltaje | 110V/60Hz |
Gas | R410A |
Control remoto | Sí |
Dimensiones sin empaque (Al, An, Pr) | 28.00 x 82.00 x 19.50 cm |
Dimensiones con empaque (Al, An, Pr) | 34.30 x 87.90 x 26.40 cm |
Peso sin empaque | 9 kg |
Peso con empaque | 11.00 kg |
En la Caja
- 1x Mabe Aire Acondicionado 12000 BTU'S (MMT12CABWCCM2)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 11.0 kg |
SKU: | MMT12CABWCCM2 |
Publicado en Unimart.com: | 16/12/24 |
Feedback: |
¿Viste un precio más bajo?
Queremos saber.
×
Informános Sobre un Mejor Precio Mabe Aire Acondicionado 12000 BTU'S (MMT12CABWCCM2) ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. Aunque no podemos igualar todos los precios, usaremos tus comentarios para asegurarnos que nuestros precios sean competitivos. ¿Adonde viste un precio más bajo? |
×