HP Impresora Multifuncional LaserJet Pro 4303FDW, 5HH67A
Sólo 1 disponible(s).
₡353.900
₡0
Descripción
- Impresora multifuncional diseñada para impresión, copia, escaneado y fax
- Velocidad de impresión de hasta 35 / 33 ppm en negro y color (carta / A4)
- Calidad de impresión en negro (óptima) de hasta 600 x 600 ppp
- Alimentador automático de documentos con capacidad estándar de 50 hojas sin curvar
- Mejora el rendimiento del equipo de trabajo con las funciones de productividad inteligentes
- Ideal para 10 usuarios
- Ciclo de trabajo mensual (A4 y carta) de hasta 50,000 páginas
- Tecnología de impresión láser
Características
Marca | HP |
Color | Gris/Azul |
Número de parte | 5HH67A#BGJ |
Funciones |
Impresión, copia, escaneado, fax |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) |
Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) |
Hasta 33 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) |
Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) |
Hasta 33 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 9.1 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Tan rápido como 10 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | En tan solo 10,2 segundos |
Impresión a doble cara | Automático |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 50.000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo, TIFF, JPEG |
Tecnología de impresión | Láser |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; Aplicación HP Smart y otras aplicaciones móviles |
Capacidades de red | Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Conexión inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía |
Requisitos mínimos del sistema Macintosh | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet |
Pantalla | Antirreflejo con retroiluminación WLED de 4,3" en diagonal (480X272) |
Velocidad de procesador | 1200 MHz |
Memoria máxima | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; SO móvil |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
Formato del archivo de digitalización | PDF; JPG; TIFF |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 102 x 152 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 29 ppm/44 ipm (blanco y negro), hasta 26 ppm/35 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 44 ipm (blanco y negro), hasta 35 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 37 ipm (color) |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 31 ppm, hasta 28 ppm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 999 copias |
Configuración de reducción / ampliación de copias | 25 a 400% |
Configuraciones de copia | Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica; Calidad (borrador/estándar/óptima) |
Fax | Sí |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 5 segundos por página |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
Ubicaciones de transmisión de fax | v0 |
Memoria de fax | Hasta 500 páginas |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 100 números |
Consumo de energía | 585 vatios (impresión activa), 18 vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/encendido automático HP), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado) |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70 % de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1,423 kWh/semana (Blue Angel); 0,422 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on |
Etiquetas ecológicas | CECP; Declaración de IT ECO; EPEAT® Silver India |
Certificado Energy Star | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 42.1 x 43.5 x 38.4 cm |
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 42.1 x 68.6 x 76.1 cm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
Peso | 20.4 kg |
En la Caja
- 1x HP Impresora Multifuncional LaserJet Pro 4303FDW, 5HH67A
- 4x Cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aproximadamente 2000 páginas, inicial: cian, magenta, amarillo: aproximadamente 1000 páginas)
- 1x Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación)
- 1x Tarjeta de garantía (cuando sea necesario)
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable USB
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 20.4 kg |
SKU: | UM00S8SE |
Publicado en Unimart.com: | 13/12/24 |
Feedback: |
¿Viste un precio más bajo?
Queremos saber.
×
Informános Sobre un Mejor Precio HP Impresora Multifuncional LaserJet Pro 4303FDW, 5HH67A ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. Aunque no podemos igualar todos los precios, usaremos tus comentarios para asegurarnos que nuestros precios sean competitivos. ¿Adonde viste un precio más bajo? |
×