Apple Teléfono Celular iPhone 11, 64GB
₡198.900
₡249.800
Descripción
- Pantalla 6.1" IPS LCD
- Procesador Apple A13 Bionic (7 nm +)
- 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento
- Cámara trasera doble de 12MP + 12 MP y frontal de 12MP
Características
General
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 11 |
Número de modelo | MHDA3LZ/A |
Color | Negro |
Dimensiones | 15.09 x 7.57 x 0.83 cm |
Peso | 194 g |
Sistema
Sistema operativo | iOS 13, actualizable a iOS 14.4 |
CPU | Apple A13 Bionic (7 nm +) Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) |
Capacidad de memoria RAM | 4GB RAM |
ROM | 64GB |
Sensores | Face ID Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula Barómetro |
Pantalla
Tipo de pantalla | LCD IPS Liquid Retina HD, 625 nits (típico) |
Tamaño de pantalla | 6.1" pulgadas |
Resolución de pantalla | 828 x 1792 p |
Protección | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Relación de aspecto de imagen | 19.5:9 |
Redes
Conectividad inalámbrica | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, Bluetooth, GPS, WiFi |
Frecuencia | - 2G GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) y CDMA 800/1900 - 3G HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO - 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2221 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2111, A2223 - Velocidad: HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Bluetooth | Sí, v5.0 A2DP, LE |
NFC | Sí, con modo lector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, hostspot |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Cámara
Tipo de cámara | Triple cámara (una frontal y dos traseras) |
Tipo de flash incluido | De doble LED, HDR (foto / panorama) |
Cámara trasera |
- 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF de doble píxel, OIS - 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultraancho), 1 / 3.6" Grabación: 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, grabación de sonido estéreo |
Cámara frontal | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6" |
Grabación de vídeo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
Conectividad
Compartimiento de tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Salido audio | No |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Media
FM radio | No |
Batería
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad | 3110 mAh Li-Po (11,91 Wh) |
Cargador | Carga rápida 18 W, 50% en 30 minutos (anunciado) |
Carga inalámbrica | USB Power Delivery 2.0 |
Duración de la batería | - Multimedia: Hasta 17 horas - Reproducción de música: Hasta 65 horas |
En la Caja
- 1x Apple Teléfono Celular iPhone 11, 64GB
- 1x Cable de Lightning a USB-C
- 1x Manual de usuario
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.194 kg |
SKU: | UM00JOJL |
Publicado en Unimart.com: | 18/11/24 |
Feedback: |
¿Viste un precio más bajo?
Queremos saber.
×
Informános Sobre un Mejor Precio Apple Teléfono Celular iPhone 11, 64GB ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. Aunque no podemos igualar todos los precios, usaremos tus comentarios para asegurarnos que nuestros precios sean competitivos. ¿Adonde viste un precio más bajo? |
Categorías relacionadas:
- Apple
- Apple Celulares
- Bajo Inventario Intcomex
- Business
- Celulares
- Celulares Nuevos
- Celulares para el Día de la Madre
- Celulares y Smartwatch Favoritos
- Celulares y Smartwatches
- Celulares y Tablets
- Lo mejor en celulares
- Lo más nuevo Unimart Business
- Nuevo
- Ofertas Celulares
- Ofertas Nuevas
- Ofertas que Llegan Hoy
- Productos Feed Bajo Inventario
- Productos Nuevos
×