- Pantalla de 6,7" AMOLED
- 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento
- Procesador Snapdragon 7 Gen 3
- Cámara trasera triple de 50MP + 50MP + 12MP y frontal de 50MP
- Sistema Operativo Android 14 - Magic 0S 8.0
- Batería de 5100 mAh
Honor
Teléfono Celular 200, 512GB, Blanco










₡299,900
Sólo 1 disponible(s)

Honor Teléfono Celular 200, 512GB, Blanco
Sólo 1 disponible(s)
₡299,900
Descripción
Características
General
Marca | Honor | |
Color | Blanco, y Verde Esmeralda | |
Modelo | Honor 200 | |
Sistema operativo | MagicOS 8.0 (basado en Android 14) | |
Modelo de CPU | Snapdragon 7 Gen 3 | |
Frecuencia de CPU dominante | 1×Cortex-A715 2,63 GHz + 3×Cortex-A715 2,4 GHz + 4×Cortex-A510 1,8 GHz |
|
Tipo de CPU | Octa-core |
|
GPU | Adreno 720 | |
RAM | 12 GB | |
Almacenamiento | 512 GB | |
Sensores | Sensor de gravedad, infrarrojo, huellas digitales, giroscopio, brújula, luz ambiente, proximidad y NFC | |
Dimensiones |
161,5 x 74,6 x 7,7 mm |
|
Peso | 187 gr |
Pantalla
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Resolución | FHD+ 2664 × 1200 |
Relación de aspecto |
19.98:9 |
Color | 1.07 billones de colores |
Tipo | AMOLED |
Pantalla FullView | Pantalla cuádruple curva de igual profundidad |
Material del cristal de la pantalla | Vidrio aluminosilicatado |
Cámara
Cámara posterior triple |
Cámara gran angular de 50 MP (apertura f/1,95, OIS) |
Resolución de imagen | 8192 × 6144 píxeles |
Resolución de vídeo | 3840 × 2160 píxeles |
Linterna trasera |
Flash LED único trasero |
Grabación de vídeo | Compatible con 4K (3840×2160) |
Modo de enfoque | Zoom digital de 50x |
Modo de estabilización | EIS+OIS |
Modo de captura | Estilo de arte de retrato, Foto en movimiento, Lapso de tiempo, Fotografía con IA, Súper gran angular, Apertura, Video múltiple, Toma nocturna, Modo retrato, Foto, Modo profesional, Video, Cámara lenta, Panorama, HDR, Corte SOLO, Video nocturno, STROY, Filtro, MARCA DE AGUA, ESCANEAR DOCUNENTE, Súper macro, Capturar sonrisas, Temporizador, ALTA RESOLUCIÓN |
Cámara delantera | Cámara frontal de 50MP (apertura f/2.1) |
Resolución de imagen | 8192 × 6144 píxeles |
Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
Grabación de vídeo | Soporta 4K (3840 × 2160) |
Reconocimiento facial | Soporta desbloqueo facial 2D |
Modo de captura | Fotografía en movimiento, Retrato, Lapso de tiempo, Filtro, Capturar sonrisas, Reflejo en espejo, Temporizador, Control de gestos, Noche, Marca de agua, ALTA RESOLUCIÓN, Múltiples vídeos |
Red
Estándar de red |
5G (NR), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1, tarjeta Nano SIM, Tarjeta SIM 2 y SIM electrónica |
Servicio de datos |
5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/ WCDMA/ EDGE/ GPRS |
Conectividad
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 2x2 |
Frecuencia de Wi-Fi | 2.4GHz y 5GHz |
Zona Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Bluetooth | BT5.3, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD |
Localización | Compatible con GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou y Galileo |
Sincronización de datos con PC | Si |
Batería
Tipo | Batería de polímero de litio (Batería de silicio-carbono) |
Capacidad | 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) |
Cargador |
HONOR SuperCharge de 100W |
Carga por cable |
Hasta 20V/5A SuperCharge, compatible con 11V/6A,10V/4A |
Más Detalles
Video | 3gp y mp4 |
Audio | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav y midi |
Efectos de sonido |
HONOR Histen 7.1 |
USB | USB Tipo-C, USB 2.0 |
Conector de auriculares | USB Tipo-C |
En la Caja
- 1x Honor Teléfono Celular 200, 512GB
Garantía & Otros
Peso | 187g |
SKU | UM00PJEI |
Publicado en Unimart.com | 07-03-25 |
Feedback | ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. |
Categorías relacionadas:
Opiniones & Preguntas
0.0
0 opiniones
5
4
3
2
1