Apple Teléfono Celular iPhone 13, 128GB
₡334.800
₡496.200
Descripción
- Pantalla 6.1" XDR, OLED, HDR10
- Procesador Apple A15 Bionic
- 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera dual de 12MP + 12MP y frontal de 12MP
- Batería con capacidad de 3240 mAh
- No incluye accesorios Magsafe
Características
General
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 13 |
Número de modelo |
MLNC3LL/A MNGK3LZ/A |
Color | Midnight, Blanco, Rosa, Azul, Rojo, Verde |
Dimensiones | 14.67 x 7.15 x 0.77 cm |
Peso | 174 g |
Sistema
Sistema operativo | iOS 15, actualizable a iOS 15.1 |
CPU | Apple A15 Bionic (CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia) |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Capacidad de memoria RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
Sensores | Face ID Barómetro Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental |
Otras características | Compatibilidad con dictados y comandos de lenguaje natural de Siri con banda ultra ancha (UWB) |
Pantalla
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
Tamaño de pantalla | 6.1" pulgadas |
Resolución de pantalla | 1170 x 2532 p |
Protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Relación de aspecto de imagen | 19.5:9 |
Redes
Conectividad inalámbrica | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G, Bluetooth, GPS, WiFi |
Frecuencia | - 2G 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) - CDMA 800 / 1900 - 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO - 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 - 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6 / mm Onda - A2633 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave - A2482 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A2631 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA / NSA / Sub6 - A2634, A2635 - Velocidad: HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | Sí, V5.0, A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, hostspot |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Cámara
Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
Tipo de flash incluido | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto / panorama) |
Cámara trasera |
- 12 MP, f / 1.6, 26 mm (ancho), 1.7 µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor - 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultraancho) Grabación: 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), grabación de sonido estéreo |
Cámara frontal | - 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6" - SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) Grabación: 4K @ 24/25/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
Conectividad
Compartimiento de tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Salida audio 3,5 mm | No |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Interfaz USB | USB C |
Media
FM radio | No |
Batería
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad | 3240 mAh, no extraíble (12,41 Wh) |
Carga rápida | Hasta un 50% de carga en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) |
Carga inalámbrica MagSafe |
15 W |
Carga inalámbrica rápida magnética |
Qi 7.5W |
En la Caja
- 1x Apple Teléfono Celular iPhone 13, 128GB
- 1x Cable de carga USB-C a Lightning
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.174 kg |
SKU: | UM00A1RW |
Publicado en Unimart.com: | 15/11/24 |
Feedback: |
¿Viste un precio más bajo?
Queremos saber.
×
Informános Sobre un Mejor Precio Apple Teléfono Celular iPhone 13, 128GB ¿Viste un precio más bajo? Queremos saber. Aunque no podemos igualar todos los precios, usaremos tus comentarios para asegurarnos que nuestros precios sean competitivos. ¿Adonde viste un precio más bajo? |
Categorías relacionadas:
- Apple
- Apple Celulares
- Bajo Inventario Intcomex
- Black Friday Celulares
- Black Friday Mayores a ¢50,000
- Black Friday Ofertas Más Vendidas
- Black Friday Tecnología
- Business
- Celulares
- Celulares Nuevos
- Celulares para el Día de la Madre
- Celulares y Smartwatch Favoritos
- Celulares y Smartwatches
- Celulares y Tablets
- Descanso
- Descanso Tecnología
- Día del Padre - mayor a ¢100,000
- Lo mejor en celulares
- Lo más nuevo Unimart Business
- Mamá Techie
- Nuevo
- Ofertas Celulares
- Ofertas menores a 100,000
- Ofertas Nuevas
- Productos Feed Bajo Inventario
- Productos Nuevos
- San Valentín
- San Valentín Techie Love
- Tecnología
×